Investieren Sie in physische Edelsteine ohne Mieterrisiko - verfügbar in 20 deutschen Städten in allen 16 Bundesländern
Live-Daten aktualisiert täglich um Mitternacht
| Edelstein | Preis/Karat | 7-Tage | Jahrestrend | 30T-Hoch | 30T-Tief | Rendite p.a. | Investieren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzanit | 810 EUR | +4.03% | +8.4% | 844 EUR | 794 EUR | 10-14% | Mehr Info |
| Spinell | 528 EUR | -1.44% | +5.2% | 560 EUR | 508 EUR | 9-13% | Mehr Info |
| Tsavorit | 1.096 EUR | -4.26% | +11.3% | 1.155 EUR | 1.082 EUR | 11-15% | Mehr Info |
| Aquamarin | 247 EUR | -4.43% | +3.7% | 257 EUR | 244 EUR | 8-12% | Mehr Info |
| Turmalin | 406 EUR | -1.97% | +6.8% | 411 EUR | 384 EUR | 9-12% | Mehr Info |
| Amethyst | 72 EUR | +0.19% | +2.1% | 75 EUR | 68 EUR | 7-11% | Mehr Info |
Preise sind Richtpreise und dienen nur zur Orientierung. Stand: 08.05.2026. Letzte Aktualisierung: 19:27 Uhr.
Unser Team berät Sie kostenlos zu Ihrer Stadt und dem passenden Edelstein-Portfolio
Jetzt Beratung anfragen