Investieren Sie in physische Edelsteine ohne Mieterrisiko - verfügbar in 20 deutschen Städten in allen 16 Bundesländern
Live-Daten aktualisiert täglich um Mitternacht
| Edelstein | Preis/Karat | 7-Tage | Jahrestrend | 30T-Hoch | 30T-Tief | Rendite p.a. | Investieren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzanit | 772 EUR | -2.91% | +8.4% | 809 EUR | 756 EUR | 10-14% | Mehr Info |
| Spinell | 519 EUR | -2.56% | +5.2% | 528 EUR | 512 EUR | 9-13% | Mehr Info |
| Tsavorit | 1.102 EUR | -3.66% | +11.3% | 1.165 EUR | 1.058 EUR | 11-15% | Mehr Info |
| Aquamarin | 254 EUR | -1.24% | +3.7% | 266 EUR | 251 EUR | 8-12% | Mehr Info |
| Turmalin | 416 EUR | -0.91% | +6.8% | 421 EUR | 404 EUR | 9-12% | Mehr Info |
| Amethyst | 74 EUR | +2.47% | +2.1% | 76 EUR | 70 EUR | 7-11% | Mehr Info |
Preise sind Richtpreise und dienen nur zur Orientierung. Stand: 29.10.2026. Letzte Aktualisierung: 22:31 Uhr.
Unser Team berät Sie kostenlos zu Ihrer Stadt und dem passenden Edelstein-Portfolio
Jetzt Beratung anfragen